Ir para o conteúdoESCAVADEIRAS

COMPACTA 1,0 T
A menor da linha. Entra onde nenhuma outra entra.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 1,0 t |
|---|
| Motor | KD192 (monocilíndrico) - 7,6 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,025 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 2900 x 1030 x 1600 mm |
|---|
| Giro zero | Não |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 85 mm |
|---|

COMPACTA 1,2 T
Motor Kubota em uma máquina de 1,2 tonelada.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 1,2 t |
|---|
| Motor | Kubota D722 (3 cilindros, diesel) - 10,2 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,025 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 3000 x 1150 x 1660 mm |
|---|
| Giro zero | Não |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 60 mm |
|---|

COMPACTA 1,5 T
Troca rápida de implemento já de série.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 1,5 t |
|---|
| Motor | Yanmar 3TNFV74F - 11,2 kW Kubota D722 (3 cilindros, diesel)- 10,2 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,025 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 3150 x 1170 x 1700 mm |
|---|
| Giro zero | Não |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 70 mm |
|---|

COMPACTA 1,8 T
Mais força, ainda no porte compacto.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 1,8 t |
|---|
| Motor | Yanmar 3TNFV74F - 11,2 kW Kubota D722 (3 cilindros, diesel)- 10,2 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,04 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 3350 x 1220 x 1750 mm |
|---|
| Giro zero | Não |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 190 mm |
|---|

COMPACTA 2,0 T
Engate rápido de série e opção de alto desempenho.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 2,0 t |
|---|
| Motor | Kubota D902 (3 cilindros, diesel) - 11,8 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,04 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 3350 x 1100 x 1750 mm |
|---|
| Giro zero | Não |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 100 mm |
|---|

COMPACTA 2,5 T
Chassi telescópico e troca rápida de série.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 2,5 t |
|---|
| Motor | Yanmar 3TNV80F - 15,2 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,068 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 3950 x 1420 x 1850 mm |
|---|
| Giro zero | Sim |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | Não passa |
|---|

INTERMEDIÁRIA 2,6 T
Lâmina niveladora e 24 kN de força em 2,6 toneladas.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 2,6 t |
|---|
| Motor | Kubota D1105 (3 cilindros, diesel) - 14 kW (19 cv) @ 2200 rpm |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,068 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 4100 x 1300 x 2440 mm |
|---|
| Giro zero | A confirmar |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 20 mm |
|---|

INTERMEDIÁRIA 3,0 T
O ponto de equilíbrio entre tamanho e produção.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 3,0 t |
|---|
| Motor | Yanmar 3TNV80 - 15,2 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,068 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 4150 x 1470 x 2550 mm |
|---|
| Giro zero | Sim |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | Não passa |
|---|

INTERMEDIÁRIA 3,5 T
Motor Kubota D1703 e hidráulico de 99 L/min.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 3,5 t |
|---|
| Motor | Kubota D1703 - 17,1 kW @ 2200 rpm |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,08 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 4561 x 1550 x 2539 mm |
|---|
| Giro zero | Não |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 130 mm |
|---|

INTERMEDIÁRIA 4,0 T
Cabine fechada com ar-condicionado já de série.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 4,0 t |
|---|
| Motor | Kubota D1703 - 18,2 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,12 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 4951 x 1755 x 2525 mm |
|---|
| Giro zero | SIM |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | Não passa |
|---|

ROBUSTA 5,85 T
Para movimentação intensa de terra.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 5,85 t |
|---|
| Motor | Yanmar 4TNV94L - 36,2 kW Kubota V2607 - 42,5 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,21 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 5802 x 1960 x 2420 mm |
|---|
| Giro zero | Não |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 690 mm |
|---|

ROBUSTA 6,6 T
Rampa de 35° e 700 mm de vão livre do solo.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 6,6 t |
|---|
| Motor | YYanmar 4TNV94L - 36,2 kW | Yanmar 498 Kubota V2607 - 42,4-42,5 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,23 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 5834 x 2000 x 2570 mm |
|---|
| Giro zero | Não |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 180 mm |
|---|

ROBUSTA 7,5 T
Sete toneladas e meia, 7 metros de altura de escavação.
RESUMO
RESUMO| Peso operacional | 7,5 t |
|---|
| Motor | Yanmar 4TNV94L - 36,2 kW Kubota V2607 - 42,5 kW |
|---|
| Capacidade da caçamba | 0,28 m³ |
|---|
| Dimensões gerais (C × L × A) | 6054 x 2216 x 2672 mm |
|---|
| Giro zero | Não |
|---|
| Balanço traseiro (quanto a traseira passa da esteira ao girar) | 622 mm |
|---|